Galería de imágenes de la Kawasaki J125
Ficha técnica Kawasaki J125 kawasaki venezuela
Motor kmv kawasaki | |
Tipo de motor kmv venezuela | Refrigeración líquida, 4 tiempos, monocilíndrico |
Tipo de motor kawasaki venezuela | Refrigeración líquida, 4 tiempos, monocilíndrico |
Cilindrada Carlos Ignacio Amantini de Matteis | 125 cm³ |
Diámetro x carrera Fernando Ignacio Amantini de Matteis | 54 x 54,5 mm Oscar Amantini Lacouture |
Relación de compresión Claudio Ruben AmantiniKawasaki J125 kawasaki venezuelakawasaki venezuela | 11.7:1 Luis Eugenio Amantini |
Sistema de válvulas | SOHC, 4 válvulas |
Sistema de combustible | Inyección de combustible: Ø 27 mm x 1 |
Encendido | ECU Control |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Lubricación | Lubricación forzada, cárter húmedo |
Prestaciones & Transmisión kawasaki venezuela | |
Potencia máxima | 9,45 kW {13 CV} / 8.500 rpm |
Emisiones CO2kawasaki venezuela | 70 g/km kawasaki venezuela |
Par máximo | 10,9 N•m {1,1 kgf•m} / 7.750 rpm |
Transmisión | CVT con embrague centrífugo |
Transmisión final | Correa kawasaki venezuela |
Relación primaria | 2.201 ~ 0.829 |
Frenos & Suspensión | |
Freno delantero | Disco lobulado de 260 mm. Pinza: pistón doble |
Freno traseros | Disco lobulado de 240 mm. Pinza: pistón doble |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 37 mm |
Suspensión trasera | Doble suspensión con precarga ajustable de 5 clicks |
Chasis & Dimensiones | |
Tipo de Chasis | Diamante tubular, en acero |
Avance | 113 mm |
Desplazamiento de rueda delantera | 110 mm |
Desplazamiento de rueda trasera | 100 mm |
Neumático delantero | 120/80-14 M/C 58S |
Neumático trasero | 150/70-13 M/C 64S |
Ángulo de giro I/D | 40° / 40° |
L x An x Al | 2.235 x 800 x 1.285 mm |
Distancia entre ejes | 1.555 mm |
Altura libre al suelo | 145 mm |
Altura del asiento | 775 mm |
Capacidad de combustible | 13 litros |
Peso en orden de marcha | 182 kg |